Auswertung der 21. Umfrage (24. - 30.6.2003):
'Was geht dir zur Zeit am meisten auf die Nerven? | insg. 616 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Fehlende Liebe, Anerkennung, Erfolge | 182 | 29,5 |
Zu wenig Geld. fehlender Job, mangelnde Zukunftsperspektive o.ä. | 172 | 28 |
Eigentlich gar nichts, ich fühle mich wohl und bin zufrieden | 42 | 8 |
Meine eigene Dummheit | 38 | 7 |
Politik, Politiker, Wirtschaft in Deutschland etc. | 22 | 6 |
Stress, bzw. zu wenig Zeit für mich und meine Interessen |
32 |
5 |
Die Dummheit der anderen |
31 |
5 |
Freund, Freundin oder Freunde ganz allgemein |
27 |
4,5 |
Familie, Schule, Job, Ausbildung etc. |
27 |
4,5 |
Berichterstattung in den Medien etc. |
11 |
1,5 |
Technische Geräte, wie z.B. Computer oder Handy |
5 |
1 |
Auswertung der 20. Umfrage (17. - 24.6.2003):
'Hattest du schon mal aussersinnliche, bzw. paranormale Wahrnehmungen? | insg. 682 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Ja - Wahrträume, Vorahnungen, o.ä. | 340 | 50 |
Ja - Deja-vu - Erlebnisse (vertrautes Gefühl an fremden Orten o.ä.) | 142 | 20,5 |
Ja - Wunscherfüllung, Visualisierung, erfüllte Weissagung. | 68 | 10 |
Nein - bisher noch nicht, aber ich möchte es einmal erleben. | 47 | 7 |
Ja - Körperaustritt, schweben, fliegen. | 22 | 3,5 |
Nein - noch nie und ich kann auch darauf verzichten. |
20 |
3 |
Ja - Stimmen hören. |
17 |
2,5 |
Ja - Verstorbene kontaktiert, gesehen, gehört. |
16 |
2,5 |
Ja - Gegenstände bewegen, verändern. |
4 |
0,5 |
Ja - zur selben Zeit an verschiedenen Orten. |
4 |
0,5 |
Auswertung der 19. Umfrage (12. - 17.6.2003):
Auf welchen der folgenden Gegenstände könntest du am besten verzichten? | insg. 582 Stimmen |
Fernseher | 145 (25%) |
HiFi - Anlage | 115 (20%) |
Auto | 108 (18,5%) |
Handy | 78 (13,5%) |
Auf keinen der genannten Gegenstände | 56 (9,5%) |
Computer |
43 (7,5%) |
Auf alle der genannten Gegenstände |
37 (6%) |
Auswertung der 18. Umfrage (18.5. - 5.6.2003):
Spürst du bei Vollmond besondere Verhaltensweisen? | insg. 1084 Stimmen |
Ich bin total unruhig, kann schlecht schlafen, will raus, was unternehmen. | 456 (42%) |
Nein, ich spüre nichts Besonderes und glaube, das ist alles nur Einbildung. | 161 (15%) |
Ich habe in diesen Tagen Visionen, lebhafte Träume o.ä.- bin irgendwie in einer Erwartungshaltung. | 122 (11%) |
Ich brauche mehr Zuwendung und Liebe als sonst, will schmusen, brauche Sex. | 114 (10,5%) |
Ich bin gereizt bis aggressiv, alles nervt, verhalte mich herausfordernd und manchmal völlig daneben. | 109 (10%) |
Ich habe verstärkt Ideen, will kreativ oder spontan etwas gestalten. |
106 (10%) |
Ich werde zum Tier, Vamp, Jäger - will unbedingt jemanden erobern! |
16 (1,5%) |
Auswertung der 17. Umfrage (18.3. - 22.3.2003):
Beschreibe deine Empfindungen zum drohenden Irak-Krieg: | insg. 347 Stimmen |
Warum sind Menschen einfach unfähig, etwas aus der Geschichte zu lernen? | 103 (29%) |
Mir tun die Menschen in den Kriegsgebieten leid. | 102 (28%) |
Ich habe Angst vor einer globalen Ausweitung. | 76 (22%) |
Mir machen die möglichen Bio- und Chemiewaffen Angst. | 34 (10%) |
Ich will, dass Saddam und Bush sich gegenseitig killen. | 22 ( 6%) |
Ich spüre konkret die Gefahr von Terror-Anschlägen auch bei uns. |
9 ( 2,5%) |
Meine Urlaubspläne werden eventuell gefährdet. |
2 ( 0,5%) |
Auswertung der 16. Umfrage (7.3. - 18.3.2003):
Wie würdest du dein momentanes Leben, bzw. deine Situation bezeichnen? | insg. 1253 Stimmen |
Etwas unsicher, im Aufbruch, zum Teil angstmachend. | 479 (38%) |
Freudlos, verzweifelt, enttäuscht. | 244 (20%) |
Sorglos, unbeschwert, fröhlich, verliebt. | 168 (14%) |
Aufregend, interessant, lustvoll. | 154 (12%) |
Langweilig, perspektivlos, frustrierend. | 119 ( 9%) |
Total verrückt, am Rande des Wahnsinns. |
89 ( 7%) |