Auswertung der 29. Umfrage (14.12. - 18.12.2003):
'We got him" - Wie siehst du die Festnahme Saddam Husseins? | insg. 213 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Ein Scheinerfolg - der Widerstand im Irak gegen die Besatzer wird weitergehen. | 67 | 31,5 |
Es ändert so gut wie nichts an den Zuständen im Irak. | 39 | 18,5 |
Jetzt fehlt noch die Festnahme Bin Ladens. | 38 | 18 |
Ein wichtiger Schritt für Freiheit und Frieden des irakischen Volkes. | 33 | 15,5 |
Ein Erfolg mehr zur Sicherung des Weltfriedens. | 22 | 10 |
Die gerechte Strafe für einen menschenverachtenden Despoten. | 14 | 6,5 |
Auswertung der 28. Umfrage (5.12. - 14.12.2003):
Freust du dich auf Weihnachten? | insg. 579 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Ja - für mich ist und bleibt es die schönste Zeit im ganzen Jahr. | 200 | 34,5 |
Jedes Jahr bin ich froh, wenn wieder alles vorbei ist. | 80 | 14 |
Ich freue mich vor allem auf die Freude der Kinder um mich herum. | 73 | 12,5 |
Dieses Fest interessiert mich so gut wie gar nicht.! | 64 | 11 |
Bin jetzt schon im Stress - freue mich aber trotzdem. | 54 | 9,5 |
Ja - vor allem auf die Geschenke und die freien Tage | 51 | 9 |
Ich kann mich immer doppelt freuen - habe in dieser Zeit auch Geburtstag | 24 | 4 |
An sich ja - aber dieses Jahr wurde das Weihnachtsgeld gekürzt, bzw. gestrichen | 21 | 3,5 |
Ich flüchte - bleibe nicht in Deutschland, bzw. in der Nähe meiner Verwandtschaft. | 12 | 2 |
Auswertung der 27. Umfrage (25.11. - 4.12.2003):
2004 wird das 1.Jahr massiven Sozialabbaus in Deutschland. Welche Aussage trifft am besten deine Meinung dazu? |
insg. 323 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Unmöglich! Die blinden, abgehobenen, realitätsfernen Politiker beschwören damit ein schreckliches Fiasko herauf. | 72 | 22 |
Warum werden wieder nur die normalen Bürger abgezockt - nie die Reichen? | 60 | 18 |
Umdenken ist schwer, aber nötig. Für alle. | 57 | 17 |
Subventionsabbau ist ok - aber dass die jetzt schon Armen noch tiefer sinken sollen, ist einfach das Letzte! | 48 | 15 |
Geht das Regierungskonzept auf, ist das Rentenproblem schon bald gelöst: kein Geld für Ärzte, Urlaub, Erholung - was bleibt da anderes als früh sterben? | 38 | 12 |
Schuld daran ist die Vereinzelung und Geldgier der Gesellschaft und die dadurch sinkende Geburtenrate. | 22 | 7 |
Jeder ist seines Glückes Schmied. | 12 | 4 |
Ich finde das überfällig - ohne einschneidende Massnahmen werden wir rasant auf 3.Welt-Niveau zusteuern. | 9 | 3 |
Schuld an der ganzen Misere ist hauptsächlich die starre Front Gewerkschaft-Arbeitgeber. | 5 | 2 |
Auswertung der 26. Umfrage (20. - 24.11.2003):
Wärst du manchmal gern ein anderer? | insg. 442 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Nein - ich bin ganz zufrieden mit mir. | 135 | 30,5 |
Ja - klüger und erfolgreich. | 90 | 20,5 |
Ja - schuldenfrei, bzw. reich geboren. | 81 | 18,5 |
Ja - schön und begehrenswert. | 70 | 16 |
Ja - ungebunden und frei. | 27 | 6 |
Nein - nur jünger, bzw. gesünder. | 27 | 6 |
Jeden Morgen vor dem Spiegel - danach mag ich mich wieder. | 12 | 2,5 |
Auswertung der 25. Umfrage (16. - 22.10.2003):
Was war bis jetzt deine grösste Enttäuschung? | insg. 544 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Vorgetäuschte Liebe. | 137 | 25 |
Lüge, Verrat oder Betrug von sog. Freunden. | 119 | 22 |
Mein Partner hat mich betrogen. | 84 | 15,5 |
Ein persönlicher Misserfolg (z.B. ein Ziel nicht erreicht). | 79 | 14,5 |
Als ich Hilfe brauchte, haben meine Freunde versagt. | 51 | 9,5 |
Nichts davon - bzw. habe bisher noch keine grosse Enttäuschung erlebt. | 40 | 7,5 |
Der Verlust meines Arbeitsplatzes, bzw. ein finanzieller Verlust. | 34 | 6 |
Auswertung der 24. Umfrage (11. - 16.10.2003):
Achtest du auf deine Ernährung? | insg. 470 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Nicht besonders - ich esse was mir schmeckt. | 207 | 44 |
Sehr - und mehr als früher. | 162 | 34,5 |
Sollte ich - aber ich lande immer wieder bei Fastfood. | 56 | 12 |
Ich muss - aus gesundheitlichen Gründen. | 29 | 6 |
Hauptsache satt. | 16 | 3,5 |
Auswertung der 23. Umfrage (27.9. - 5.10.2003):
Verfolgst du Casting-Shows, wie Superstar, im TV? | insg. 488 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Hin und wieder bleibe ich hängen, entspanne und amüsiere mich. | 254 | 45 |
Nein, sowas finde ich langweilig, blöd etc. | 162 | 29 |
Nein, für mich ist das Verführung Minderbemittelter. | 77 | 14 |
Ja, ich lasse mir so gut wie keine entgehen. | 53 | 9 |
Ja, ich will da irgendwann selbst mitmachen, bzw. ich kenne jemand, der da mitmacht. | 15 | 3 |
Auswertung der 22. Umfrage (27.8. - 6.9.2003):
Thema: Marsnähe - Beobachte dich und dein Verhalten Seit über 60000 Jahren war der Mars uns nicht so nah wie in diesen Tagen. Astrologisch interessant ist dabei, ob bestimmte, dem Mars zugeordnete Verhaltensweisen jetzt verstärkt auftreten. Wähle das Passende aus: |
insg. 511 | Stimmen |
Die Beobachtungen: | Stimmen | Prozent |
Ich bin gereizt, schnell beleidigt, habe Kopfschmerzen, fühle mich unter Druck, will vor allem allein sein, meine Ruhe haben. | 136 | 26,5 |
Ich bin körperlich aktiver als sonst, erledige Aufgeschobenes, habe mehr Energie und Tatkraft. | 100 | 19,5 |
Nichts von dem Gesagten trifft auf mich zu - bzw. ich merke keine Veränderung zu sonst | 73 | 14 |
Ich brauche verstärkt die Nähe anderer Menschen, will mehr Sex als sonst, mehr Party, mehr Spass, mehr Action. | 48 | 9,5 |
Ich spüre undefinierbare Schwingungen, Strömungen von anderen verstärkt auf mich, in mich einfliessen - negativ wie positiv. | 38 | 6 |
Ich spüre eine ungewohnte Frische im Denken, Entschlusskraft und Mut meine Ideen und Pläne umzusetzen, die mir vorher albern oder unrealistisch vorkamen. |
37 |
7,5 |
Ich brauche Bewegung, mache verstärkt Sport, suche Herausforderungen im körperlichen Bereich, bzw. im Wettstreit mit anderen. |
24 |
5 |
Ich suche Herausforderungen auf intellektueller Ebene, sprühe vor Einfällen, zeige Angriffslust in Schule oder Beruf, fordere andere heraus, um mich mit ihnen zu messen. |
22 |
4,5 |
Ich habe/hatte eher negative Erlebnisse, wie z.B. verbale oder tätliche Angriffe von aussen, ungerechtfertigte Übergriffe, Einbruch, Diebstahl, Körperverletzung etc. |
18 |
3,5 |
Ich hatte einen Unfall, bzw. war nahe dran - bzw. ich habe einen OP-oder Zahnarztterin - Termin. |
15 |
3 |