Auswertung der 33. Umfrage (9. 11 - 22.11.2004):
Thema Lesen - wie sieht es da bei dir aus? | insg. 488 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Lesen ist ein schönes Hobby - ich entspanne mich dabei, kann mich ganz fallenlassen, tauche in eine andere Welt. |
180 | 37 |
Bücher sind mein Leben. Sie haben mich geprägt und tun es noch.. | 173 | 35,5 |
Zu wenig Zeit - kaufe immer wieder Bücher - hoffe, sie auch irgendwann alle zu lesen | 53 | 11 |
Ich lese kaum - sehe lieber Filme | 44 | 9 |
Bücher lese ich nicht nur - ich schreibe auch welche | 16 | 3 |
Ich lese nur Sachbücher, bzw. weil ich muss oder es beruflich (Schule etc.) brauche | 13 | 2,5 |
Ich finde Lesen langweilig, unspannend, anstrengend. | 9 | 2 |
Auswertung der 32. Umfrage (29. 10 - 9.11.2004):
Bist du für die Aufnahme der Türkei in die EU? | insg. 468 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Nein - weil die Türkei ein hauptsächlich moslemisches Land ist. | 136 | 29 |
Nein - weil die Türkei der EU-Gemeinschaft zu hohe Kosten verursachen würde. | 84 | 18 |
Ja - weil damit ein nationales und globales Zeichen gesetzt wird. | 70 | 15 |
Ich habe mich noch nicht entschieden. | 65 | 14 |
Ja - weil jeder weitere Bündnispartner die EU stärkt. | 54 | 11,5 |
Das ist mir egal. | 42 | 9 |
Ja - weil in Deutschland schon so viele Türken leben. | 17 | 3,5 |
Auswertung der 31. Umfrage (13. - 19.4.2004):
Thema Sport: Wie aktiv bist du? | insg. 307 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Ich sollte dringend mehr Bewegung haben - bin aber zu bequem. | 88 | 28,5 |
Ich gehe öfter mal tanzen, fahre hin und wieder Rad o.ä. - das muss reichen. | 85 | 27,5 |
Ich bin den ganzen Tag auf den Beinen - das ist Sport genug. | 40 | 13 |
Sport ist mein Leben - ich verbringe den grössten Teil meiner Freizeit damit. | 38 | 12,5 |
Ich bin in einem Fitnessstudio angemeldet und versuche regelmässig hinzugehen. | 31 | 10 |
Meine Devise: Sport ist Mord. | 25 | 8,5 |
Auswertung der 30. Umfrage (5.12. - 13.4.2004):
10.Todestag von Kurt Cobain - denkst du daran? | insg. 309 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Kurt Cobain - wer ist das? | 103 | 33 |
Nein - hat mich nie interessiert. | 80 | 26 |
Stimmt - um diese Zeit war das ja. | 57 | 18,5 |
Ja - höre noch immer seine Musik. | 30 | 10 |
Ja - K.C still alive! | 22 | 7 |
Nein - ist nicht mehr wichtg, bzw. hab ihn vergessen. | 17 | 5,5 |