Auswertung der 37. Umfrage (1. - 17.12.2005):
Adventszeit, Nikolaus, Weihnachten - Schmückst du deine Wohnung? | insg. 750 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Ja - allerdings reduziert und stilvoll. | 247 | 33 |
Ja - mit allem Drum und Dran! | 198 | 27 |
Ich würde ganz gerne - aber mir fehlt die Zeit. | 87 | 11,5 |
Mich interessiert Weihnachten überhaupt nicht. | 75 | 10 |
Nur für die Kinder | 51 | 6,5 |
Darauf freue ich mich immer schon lange. | 50 | 6,5 |
Nein - ich finde das nur kitschig. | 42 | 5,5 |
< nach oben
Auswertung der 36. Umfrage (10. - 16.6.2005):
Linksbündnis PDS / WASG - Wirst du es wählen? | insg. 205 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Nein - nicht mit mir! | 53 | 26 |
Darauf habe ich gewartet: Ja! | 49 | 24 |
Ich habe bis jetzt keine Ahnung, bzw. wähle gar nicht. | 35 | 17 |
Ich weiss noch nicht, was ich wähle- aber das nicht! | 28 | 13,5 |
Ich könnte mich damit anfreunden. | 25 | 12 |
Im Prinzip Ja - nur die PDS stört. | 8 | 4 |
Im Prinzip Ja - nur Lafontaine stört. | 7 | 3,5 |
< nach oben
Auswertung der 35. Umfrage (2. - 10.6.2005):
Europa am Ende? Wie stehst du dazu? | insg. 250 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Ich hätte mir für uns auch eine Volksabstimmung bei so einem wichtigen Thema gewünscht - egal wie sie ausfällt | 106 | 42 |
Für mich war die Einführung des Euro der Anfang vom Ende - am besten alles wieder retour! | 45 | 18 |
Respekt Frankreich und Niederlande - da sieht man, dass das Volk doch noch Macht hat. | 33 | 13 |
Ich begrüsse die Entscheidung unserer Nachbarn - auch für mich überwiegen die Nachteile dieser Verfassung. | 25 | 10 |
Ich bedauere diese Verzögerung - ein starkes Bündnis wäre wirtschaftlich und politisch nur von Vorteil. | 17 | 7 |
Mitgefangen, mitgehangen - jetzt sind wir drin und müssen auch durch. | 12 | 5 |
Keine Meinung, bzw. hier nicht aufgeführt. | 12 | 5 |
Auswertung der 34. Umfrage (25.5. - 1.6.2005):
Bundestags-Neuwahlen im September - was ist deine Meinung? |
insg. 288 | Stimmen |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Egal wie die Wahl ausfällt - es bleibt alles so verfahren wie es ist. | 100 | 34,5 |
Die Parteien wissen alle nicht mehr weiter - uns hilft nur noch Widerstand. | 56 | 19,5 |
Die beste Entscheidung der Regierung seit langem. | 56 | 19,5 |
Ich hoffe auf einen Sieg der jetzigen Opposition - es kann nur besser werden | 24 | 8,5 |
Mir graut davor - dadurch wird alles nur noch schlimmer. | 19 | 6,5 |
Kamikaze bevor man langsam dahinstirbt. | 19 | 6,5 |
Ich gehe schon seit längerem, bzw. diesmal nicht mehr wählen. | 14 | 5 |