Auswertung der 47. Umfrage (27.7.-16.8.2007):
Urlaubszeit - was hast du vor oder was ist dir wichtig? | insg. 442 Stimmen, davon verteilt: | |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Vorerst kein Urlaub - oder ganz was anderes! | 102 | 23 |
Ich will nur entspannen, vielleicht auf Balkonien oder beim Wandern in Deutschland. | 93 | 21 |
Gut und bewährt: Sonne, Strand, Süden, gutes Essen - einfach nur relaxen. | 81 | 18,5 |
Wichtig ist mir in jedem Urlaub, Kultur, Land und Leute zu entdecken. | 51 | 11,5 |
Endlich mal ausspannen - verbunden mit Verwandtenbesuch. | 33 | 7,5 |
Hauptsache ganz weit weg und eintauchen in fremde Welten. | 33 | 7,5 |
Mal seh'n - Hauptsache nicht pauschal, sondern individuell. | 27 | 6 |
Ich brauche mal wieder einen Abenteuer- oder Sporturlaub. | 22 | 5 |
Auswertung der 46. Umfrage (1.-10.6.2007):
G8-Gipfel in Heiligendamm - was ist deine Meinung dazu? | insg. 153 Stimmen, davon verteilt: | |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Hohe Kosten - wenig Nutzen. | 45 | 30 |
Übertriebenes Machtspektakel und noch dazu, wie immer, wirkungslos. | 35 | 23 |
Richtig, wichtig - Gespräche sind immer gut und machen auf jeden Fall Sinn. | 22 | 14 |
Die gewalttätigen Ausschreitungen finde ich unmöglich. | 13 | 8,5 |
Ein geschmackloses Zurschaustellen der Reichen im Hinblick auf die Armut in der restlichen Welt. | 12 | 8 |
Interessiert mich nicht. | 10 | 6,5 |
Die Proteste sind das Beste! | 8 | 5 |
G8 - was ist das? | 8 | 5 |
Auswertung der 45. Umfrage (13.-25.5.2007):
Regierungsinitiative 'Fit statt fett'. Was hältst du davon? | insg. 306 Stimmen, davon verteilt: | |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Sehr gut, ich mach mit. | 88 | 29 |
Ich lehne solche verordneten Idealtypisierungen ab. | 49 | 16 |
Die Lebensmittelkennzeichnung muss klarer werden. | 46 | 15 |
Das muss jeder für sich selbst entscheiden | 43 | 14 |
Ich bin schon fit - brauche keine Initiative. | 35 | 11,5 |
Gut - aber ich glaube nicht an einen Erfolg. | 19 | 6 |
Für unsere Kinder ist das schon ok. | 17 | 5,5 |
Lieber rund und gesund als schlank und krank. | 9 | 3 |
Auswertung der 44. Umfrage (3. -12.5.2007):
Wer wird Germany's next Topmodel? | insg. 275 Stimmen, davon verteilt: | |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Mir egal | 88 | 32 |
Barbara | 55 | 20 |
Anni | 37 | 13,5 |
Fiona | 31 | 11 |
Hana | 29 | 10,5 |
Ich würde es jeder gönnen | 19 | 7 |
Mandy | 8 | 3 |
Ich finde keine besonders toll | 8 | 3 |
Auswertung der 43. Umfrage (24.4. - 2.5.2007):
Walpurgisnacht am 30.April: Hast du etwas vor? | insg. 270 Stimmen, davon verteilt: | |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Ich habe (noch) nichts vor, bzw. kein Interesse daran. | 105 | 39 |
Ich mache ein Liebes- oder anderes Ritual. | 59 | 22 |
Ich treffe mich mit Freunden, gehe weg, tanzen o.ä. | 46 | 17 |
Ich gehe zu einer speziellen Walpurgisveranstaltung. | 31 | 11,5 |
Ich nutze das verlängerte Wochenende zum Verreisen. | 19 | 7 |
Ich werde mich verkleiden und die Nacht so magisch wie möglich verbringen. | 10 | 3,5 |
Auswertung der 42. Umfrage (17. - 21.2.2007):
Bist du im Karnevals- oder Faschingsfieber? | insg. 224 Stimmen, davon verteilt: | |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Das interessiert mich überhaupt nicht. | 164 | 73 |
Es würde mir Spass machen, aber bei uns gibt es das nicht oder wenig. | 23 | 10 |
Jetzt hat es mich auch gepackt! | 14 | 6 |
Schon seit Wochen. | 10 | 5 |
Ich schaue es mir im TV an. | 8 | 4 |
Ich freue mich auf den Umzug! | 5 | 2 |
Auswertung der 41. Umfrage (3. - 11.1.2007):
Was ist dein grösster Wunsch für das Neue Jahr? | insg. 544 Stimmen, davon verteilt: | |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Ich wünsche mir nur Liebe. | 188 | 35 |
Ich wünsche mir vor allem Gesundheit. | 97 | 18 |
Ich wünsche mir Einsicht und Toleranz für alle Menschen und Frieden zwischen den Völkern. | 93 | 17 |
Ich will frei sein und meine wirklichen Vorlieben und Interessen leben können. | 69 | 12,5 |
Ich möchte mehr Geld, bzw. einen guten Job. | 58 | 10,5 |
Ich will etwas ganz anderes. | 39 | 7 |
Auswertung der 40. Umfrage (28.12.2006 - 2.1.2007):
Rückblick auf 2006: Wie ist dein Resumee? | insg. 324 Stimmen, davon verteilt: | |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Es war sehr aufregend, mit vielen Auf und Abs, vor allem emotional. | 108 | 34 |
Ein selten bescheidenes Jahr - kann nur hoffen 2007 wird besser.... | 88 | 27 |
Ich bin zufrieden, es war ein gutes Jahr - nichts Besonderes, aber auch nichts Schlimmes. | 47 | 14 |
Ich bin verliebt und freue mich auf 2007! | 42 | 13 |
Ich bin enttäuscht, hatte mehr erwartet. | 29 | 9 |
Alles perfekt: Liebe, Gesundheit, Finanzen - ein Spitzenjahr, kaum zu toppen! | 10 | 3 |
Auswertung der 39. Umfrage (1.-13.8.2006):
Der neue Nahost-Konflikt: Deine Meinung dazu. | insg. 363 Stimmen, davon verteilt: | |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Ich hoffe auf Vermittlung und Hilfe bisher unbeteiligter Staaten und Organisationen. | 101 | 28 |
Wie kann man Bomben auf Kinder werfen? | 90 | 25 |
Das kann nur schlimmer werden, könnte sich noch mehr ausweiten und sogar der Beginn eines 3. Weltkriegs sein.. | 83 | 23 |
Hintergrund und Gründe sind nicht mehr wichtig - jetzt sehe ich hauptsächlich Israel als Aggressor. | 38 | 10 |
Ich vertraue auf die Einsicht der Beteiligten. | 29 | 8 |
Mir ist das ziemlich egal - sollen sie sich gegenseitig vernichten. | 22 | 6 |
Auswertung der 38. Umfrage (24. - 31.7.2006):
Der aktuelle Sommer - was geht dir durch den Kopf? | insg. 353 Stimmen, davon verteilt: | |
Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
Einfach herrlich dieses Wetter! | 166 | 47 |
Diese Hitze ist lästig und auch ein wenig beängstigend | 80 | 23 |
Ich vermisse die WM - das Feeling, die Stimmung etc | 32 | 9 |
Bald haben wir hier Italien - künftige Urlaube gestrichen! | 28 | 8 |
Ich mache mir gerade nur Sorgen wegen dem Nahost-Konflikt. | 26 | 7 |
Wo soll das mit der Hitze hinführen? Werden wir zur Steppe, müssen wir Heizungen in Klimaanlagen umbauen usw.? | 21 | 6 |